產品展示
PRODUCTS
瀏覽量:
1030
聚氨酯型TPU-薄膜類
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1030
產品編號
所屬分類
聚酯型TPU
數量
-
+
庫存:
0
1
詳細描述
英文:
操作:擠出/流延/吹膜。
Operation:Extrusion, Cast film, Blowing film.
特性:優異的力學性能、優異的透明度、穩定的擠出性能。
Characteristics:Excellent Physical property, Excellent Transparency, Easy&Stable process.
應用: 汽車、農業、服裝、鞋類等。
Applications: Auto, Agriculture, Clothes, Shoes etc.
M1485
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 | |
撕裂強度 | ASTM D624 | >80 | N/mm | |
300%模量 | ASTM D412 | >10.0 | MPa | |
抗張強度 | ASTM D412 | >25.0 | MPa | |
100%模量 | ASTM D412 | >5.0 | MPa | |
伸長率 | ASTM D412 | >450 | % | |
硬度 | shore A | ASTM D2240 | 86±2 | |
shore D | ASTM D2240 | 無 | ||
加工溫度 | 165-185 |
M2385
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 | |
撕裂強度 | ASTM D624 | >100 | N/mm | |
300%模量 | ASTM D412 | >11.0 | MPa | |
抗張強度 | ASTM D412 | >39.0 | MPa | |
100%模量 | ASTM D412 | >6.0 | MPa | |
伸長率 | ASTM D412 | >500 | % | |
硬度 | shore A | ASTM D2240 | 86±2 | |
shore D | ASTM D2240 | 無 | ||
加工溫度 | 170-190 |
M385
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 | |
撕裂強度 | ASTM D624 | >90 | N/mm | |
300%模量 | ASTM D412 | >11.0 | MPa | |
抗張強度 | ASTM D412 | >37.0 | MPa | |
100%模量 | ASTM D412 | >6.0 | MPa | |
伸長率 | ASTM D412 | >500 | % | |
硬度 | shore A | ASTM D2240 | 86±2 | |
shore D | ASTM D2240 | 無 | ||
加工溫度 | 170-190 |
掃二維碼用手機看
上一個
聚酯型TPU-T3系列
下一個
無